株式の状況
株式数と株主数(平成20年3月31日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 48,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 14,529,400株 |
| 株主数 | 8,604名 |
大株主(平成20年3月31日現在)
| 順位 | 株主名 | 持株数(株) | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本電気株式会社 | 7,410,000 | 51.00 |
| 2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 751,000 | 5.17 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 652,500 | 4.49 |
| 4 | メロン バンク エヌエー トリーテイー クライアント オムニバス | 300,000 | 2.06 |
| 5 | NECモバイリング従業員持株会 | 215,000 | 1.48 |
| 6 | シティバンク ロンドン エス エイ スティチング シェル ペンションファンド | 196,200 | 1.35 |
| 7 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 134,400 | 0.93 |
| 8 | バンクオブニユーヨークジーシーエムクライアントアカウントジェイピーアールデイアイエスジーエフイー-エイシー | 117,800 | 0.81 |
| 9 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
111,700 | 0.77 |
| 10 | モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク |
86,400 | 0.59 |
| 上位10位合計 | 9,975,000 | 68.65 | |
| 発行済株式総数 | 14,529,400 | 100.00 |
株式分布(平成20年3月31日現在)
| 区分 | 株主数 | 所有株式数 | ||
|---|---|---|---|---|
| (人) | (比率:%) | (株) | (比率:%) | |
| 金融機関 | 29 | 0.33 | 2,041,000 | 14.05 |
| 証券会社 | 26 | 0.30 | 107,882 | 0.74 |
| その他の法人 | 75 | 0.87 | 7,540,900 | 51.90 |
| 外国法人等 | 80 | 0.93 | 1,387,884 | 9.55 |
| 個人その他 | 8,393 | 97.56 | 3,451,718 | 23,76 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.01 | 16 | 0.00 |
| 合計 | 8,604 | 100.00 | 14,529,400 | 100.00 |
所有者別株式分布状況(平成20年3月31日現在)

| 区分 | 株主数 | 株数百分率 |
|---|---|---|
| その他の法人 | 75 | 51.90 |
| 個人その他 | 8,393 | 23.76 |
| 金融機関 | 29 | 14.05 |
| 外国法人等 | 80 | 9.55 |
| 証券会社 | 26 | 0.74 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.00 |
| 合計 | 8,604 | 100.00 |